MAXIMA hoko wera hou hoahoa motokoto kumea peeke pae B raupapa, mihini hanga tinana
2.1Tauira Rahi Katoa–L Rangatū/ M Rangatū/ Raupapa B
Whakatakotoranga
Tauira | L2E | L3E | M1E | M2E | B1E | B2E |
Te roa o te papa | 5200mm | 5500mm | 5500mm | 6100mm | 6100mm | 6500mm |
Te whanui papa | 2100mm | 2100mm | 2236mm | 2236mm | 2236mm | 2236mm |
Te ara hiki | Hiki te hiki | Hiki te hiki me te hiki whakarara | ||||
Te teitei mahi | 500mm | 380-1020mm | ||||
Te kaha toia | 10 tana | |||||
Awhe mahi | 360 nga nekehanga | |||||
Te kaha hiki | 3500kgs | |||||
Taumaha | 2200kg | 2500kgs | 2700kg | 3000kgs | 3100kg | 3300kg |
Mana | 380V, 3 wahanga/220V, 1waahanga/220V, 3waahanga |
Ngā āhuatanga
² Kotahi anake te papu hiko-waiwai hei whakahaere i te piki me te heke o te papa, RSJ me nga pourewa toia;
² Ko nga taputapu e tohuhia ana e tana papaa maataki i paiherea e nga papa mira maitai;
² Ko nga pourewa toia me te kara porowhita arai ka tere haere ma te ngawari ki nga taputapu katoa;
² He nui te kaha toia o te punaha waipēhi, he roa te roa me te iti o te mahi kino;
² Ka taea e te Clamp Universal te patented ki te punga i nga momo tahuhu toka-totoka katoa;
² Ka taea e te papaaho te mahi pai me nga momo punaha ine katoa;